![]() | 2011年我市价格调节基金征收工作迈上新台阶 | [ 2011-12-31 ] | |
![]() | 仙游县物价局及时督促启动社会救助和保障标准与物价上涨联动机制 | [ 2011-11-8 ] | |
![]() | 我市价格调节基金征收入库突破600万元 | [ 2011-8-19 ] | |
![]() | 今年我市价调基金征收工作进展顺利 | [ 2011-6-10 ] | |
![]() | 我市价格调节基金征收工作平稳有序开展 | [ 2011-4-25 ] | |
![]() | 2010年全市价格认证工作开创新局面 | [ 2011-1-25 ] | |
![]() | 我市超额完成价格调节基金全年征收任务 | [ 2011-1-4 ] | |
![]() | 我市价格调节基金征收入库突破600万元 | [ 2010-12-17 ] | |
![]() | 我市价格调节基金累计入库1310万元 | [ 2010-11-1 ] | |
![]() | 前三季度全市价格调节基金征收入库516万元 | [ 2010-10-11 ] | |
![]() | 我市价格调节基金累计征收入库1196万元 | [ 2010-9-13 ] | |
![]() | 今年我市价调基金征收工作进展顺利 | [ 2010-8-31 ] | |
![]() | 上半年我市价调基金超额完成征收“双过半”任务 | [ 2010-6-30 ] | |
![]() | 2009年莆田市生猪生产监测调查分析 | [ 2010-2-8 ] | |
![]() | 2009年莆田市价格调节基金工作取得突出成效 | [ 2010-1-11 ] | |
![]() | 价格调节基金征收情况(11月19日) | [ 2009-11-23 ] | |
![]() | 前三季度莆田市物价部门征收价格调节基金突破300万元 | [ 2009-10-13 ] | |
![]() | 2009年上半年我市价格监督检查统计分析 | [ 2009-7-15 ] | |
![]() | 一季度全市价格调节基金征收情况 | [ 2009-4-20 ] | |
![]() | 一季度全市价格监督检查情况 | [ 2009-4-15 ] | |
![]() | 3月我市重要商品价格运行情况 | [ 2009-4-9 ] | |
![]() | 近期我市居民主要消费品价格以跌为主 | [ 2009-3-19 ] | |
![]() | 近期我市部分工业品价格大幅下跌 | [ 2009-3-18 ] | |
![]() | 近期我市部分工业品价格大幅下跌 | [ 2009-3-16 ] | |
