![]() | 2011年我市价格调节基金征收工作迈上新台阶 | [ 2011-12-31 ] | |
![]() | 市物价局四结合加强食品市场价格监管 | [ 2011-12-27 ] | |
![]() | 涵江区物价局积极推进平价商店建设 | [ 2011-12-23 ] | |
![]() | 我市完成今年晚籼稻生产成本收益情况调查 | [ 2011-12-23 ] | |
![]() | 涵江区物价局实行“三员”制推进平价商店建设 | [ 2011-12-14 ] | |
![]() | 市物价局积极开展农贸市场摊位费调查清理流通领域不合理费用 | [ 2011-11-28 ] | |
![]() | 市物价局积极开展农贸市场摊位费调查清理流通领域不合理费用 | [ 2011-11-28 ] | |
![]() | 我市核定城市建筑垃圾处理费收费标准 | [ 2011-11-25 ] | |
![]() | 涵江区物价局五举措落实控价措施 | [ 2011-11-24 ] | |
![]() | 我市在湄洲岛等地建立平价销售区 | [ 2011-11-22 ] | |
![]() | 仙游县物价局及时督促启动社会救助和保障标准与物价上涨联动机制 | [ 2011-11-8 ] | |
![]() | 仙游县物价局及时督促启动社会救助和保障标准与物价上涨联动机制 | [ 2011-11-8 ] | |
![]() | 仙游县物价局进一步提升服务进台创园工作 | [ 2011-11-8 ] | |
![]() | 仙游县物价局强化价格认证服务重点项目建设 | [ 2011-11-7 ] | |
![]() | 仙游县物价局发挥成本监审服务民生取得成效 | [ 2011-11-7 ] | |
![]() | 秀屿区物价局扎实推进价格服务进市场活动 | [ 2011-11-4 ] | |
![]() | 市物价局开展湄洲岛辖区内教育收费检查 | [ 2011-11-3 ] | |
![]() | 我市设立首批平价销售区,平抑市场物价 | [ 2011-11-1 ] | |
![]() | 秀屿区物价局开展对农贸市场摊位费的成本调查和标准核定工作 | [ 2011-10-25 ] | |
![]() | 秀屿区物价局开展明码标价专项整治活动 | [ 2011-10-24 ] | |
![]() | 秀屿区物价局采取措施整治物业管理服务收费 | [ 2011-10-17 ] | |
![]() | 秀屿区物价局开展价格服务“五进五讲”活动 | [ 2011-10-14 ] | |
![]() | 近期我市蔬菜价格较上月有明显回落 | [ 2011-10-13 ] | |
![]() | 近日我市生猪及肉制品价格出现小幅波动 | [ 2011-10-12 ] | |
