![]() | 本季度无相关内容 | [ 2011-12-31 ] | |
![]() | 2011年农产品成本调查补助资金 | [ 2011-9-26 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2011-6-30 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2011-3-31 ] | |
![]() | 价格监测补贴经费20000元 | [ 2010-11-8 ] | |
![]() | 应急价格监测调控补贴10000元 | [ 2010-11-8 ] | |
![]() | 2010年农产品成本调查补助经费 | [ 2010-9-30 ] | |
![]() | 本季度无公开内容 | [ 2010-7-1 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2010-4-6 ] | |
![]() | 2009年农产品成本调查专项补助经费 | [ 2009-12-7 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2009-9-30 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2009-6-30 ] | |
![]() | 莆田市物价局关于请求拨付省物价专项检查办案经费的报告 | [ 2009-3-9 ] | |
![]() | 2008年生猪等应急调查和监测专项补助经 | [ 2008-12-31 ] | |
![]() | 2008年农产品成本调查专项补助经费 | [ 2008-11-12 ] | |
![]() | 专项经费 | [ 2008-9-26 ] | |
