![]() | 应急价格监测调控补贴10000元 | [ 2010-11-8 ] | |
![]() | 价格监测补贴经费20000元 | [ 2010-11-8 ] | |
![]() | 本季度无公开内容 | [ 2010-9-30 ] | |
![]() | 2010年农产品成本调查补助经费 | [ 2010-9-30 ] | |
![]() | 本季度无公开内容 | [ 2010-9-30 ] | |
![]() | 本季度无公开内容 | [ 2010-7-1 ] | |
![]() | 本季度无公开内容 | [ 2010-7-1 ] | |
![]() | 本季度无公开内容 | [ 2010-7-1 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2010-4-6 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2010-4-6 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2010-4-6 ] | |
![]() | 2009年市本级政府采购计划(追加、调整)表 | [ 2009-12-25 ] | |
![]() | 2009年农产品成本调查专项补助经费 | [ 2009-12-7 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2009-9-30 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2009-9-30 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2009-9-30 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2009-6-30 ] | |
![]() | 本季度无相关内容 | [ 2009-6-30 ] | |
![]() | 本季度本单位无相关内容 | [ 2009-6-30 ] | |
![]() | 政府采购计划表 | [ 2009-4-1 ] | |
![]() | 莆田市物价局关于请求拨付省物价专项检查办案经费的报告 | [ 2009-3-9 ] | |
![]() | 关于有关经费开支总体情况的报告 | [ 2009-2-23 ] | |
![]() | 政府采购(追加、调整)表 | [ 2009-1-8 ] | |
![]() | 2008年生猪等应急调查和监测专项补助经 | [ 2008-12-31 ] | |
