![]() | 市物价局协助莆田调查队认真做好消费价格调查工作 | [ 2012-4-16 ] | |
![]() | 市物价局多举措开征价格调节基金稳物价 | [ 2012-4-16 ] | |
![]() | 秀屿区物价局“三严格”开展价格调节基金征收工作 | [ 2012-4-9 ] | |
![]() | 2011年我市价格调节基金征收工作迈上新台阶 | [ 2011-12-31 ] | |
![]() | 加大基金拒缴企业处罚力度,强化基金征收法定意识 ————莆田市... | [ 2011-12-5 ] | |
![]() | 我市价格调节基金征收入库突破600万元 | [ 2011-8-19 ] | |
![]() | 连玉金副局长主持召开价格调节基金征收工作进度推进会 | [ 2011-8-5 ] | |
![]() | 今年我市价格调节基金征收入库突破500万元 | [ 2011-8-5 ] | |
![]() | 今年我市价调基金征收工作进展顺利 | [ 2011-6-10 ] | |
![]() | 我市深入开展湄洲岛等地价调基金征收工作 | [ 2011-4-28 ] | |
![]() | 我市价格调节基金征收工作平稳有序开展 | [ 2011-4-25 ] | |
![]() | 市物价局认真做好2011年度价格调节基金征收摸底工作 | [ 2011-3-14 ] | |
![]() | 我市超额完成价格调节基金全年征收任务 | [ 2011-1-4 ] | |
![]() | 我市价格调节基金征收入库突破600万元 | [ 2010-12-17 ] | |
![]() | 我市价格调节基金累计入库1364.3万元 | [ 2010-11-1 ] | |
![]() | 前三季度全市价格调节基金征收入库516万元 | [ 2010-10-11 ] | |
![]() | 我市价格调节基金累计征收入库1196万元 | [ 2010-9-13 ] | |
![]() | 今年我市价调基金征收工作进展顺利 | [ 2010-8-31 ] | |
![]() | 上半年我市价调基金超额完成征收“双过半”任务 | [ 2010-6-30 ] | |
![]() | 我市开展外来建筑业漏缴基金追缴工作取得成效 | [ 2010-6-30 ] | |
![]() | 我市价格调节基金累计征收入库超过1000万元 | [ 2010-6-30 ] | |
![]() | 我市价格调节基金征收工作稳步推进 | [ 2010-6-17 ] | |
![]() | 城厢区物价局强化价格调节基金征收措施 | [ 2010-4-14 ] | |
![]() | 沈局长在全市2010年价格调节基金工作动员大会上的讲话 | [ 2010-4-6 ] | |
